该产品具有高度预安装特性,适用于中、大型光伏电站的安装。全面优化系统支架方管强度,提升系统整体稳定性,并更进一步优化纵梁结构。
650彩票 卡块及卡槽采用对称式的设计
纵梁的固定无需打孔
高度预装节约安装时间
现场灵活调节
650彩票 技术参数 | |
安装地点 | 地面 |
安装基础 | 水泥基础,螺旋地桩 |
650彩票 安装角度 | 650彩票 0-60° |
风荷载 | 650彩票 60m/s |
雪荷载 | 650彩票 1.6KN/㎡ |
650彩票 离地高度 | 500-2000mm |
适用组件类型 | 有框,无框 |
650彩票 组件排版方式 | 横向,竖向 |
设计标准 | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 , | |
California Building Code CBC 2010 | |
650彩票 支架材质 | AI6005-T5 (表面阳极氧化) |
650彩票 紧固件材质 | 650彩票 锌镍合金&不锈钢SUS304 |
零配件材质 | AI6005-T5 (表面阳极氧化) |
支架颜色 | 自然银色或根据客户要求着色 |
650彩票 系统质保 | 650彩票 10年 |
400-855-1855
650彩票0592-3754999
邮箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com